愛爾達最近12個月份(累計與當月)營業收入統計表
年 度 |
月 份 |
營業收入 | 累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月 營收 |
去年當月 營收 |
去年同月 增減(%) |
當月累計 營收 |
去年累計 營收 |
前期比較 增減(%) |
||
105 | 12 | 100,348 | - | - | 793,907 | - | - |
105 | 11 | 97,686 | - | - | 693,559 | - | - |
105 | 10 | 88,655 | - | - | 595,873 | - | - |
105 | 9 | 98,612 | - | - | 507,218 | - | - |
105 | 8 | 101,788 | - | - | 408,606 | - | - |
105 | 7 | 29,786 | - | - | 306,818 | - | - |
105 | 6 | 49,525 | - | - | 277,032 | - | - |
105 | 5 | 46,928 | - | - | 227,507 | - | - |
105 | 4 | 55,255 | - | - | 180,579 | - | - |
105 | 3 | 42,381 | - | - | 125,324 | - | - |
105 | 2 | 39,761 | - | - | 82,943 | - | - |
105 | 1 | 43,182 | - | - | 43,182 | - | - |
營運概況 \ 每月營收 \ 採用IFRS後之月營業收入資訊
公司代號 : 8487