愛爾達最近12個月份(累計與當月)營業收入統計表
年 度 |
月 份 |
營業收入 | 累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月 營收 |
去年當月 營收 |
去年同月 增減(%) |
當月累計 營收 |
去年累計 營收 |
前期比較 增減(%) |
||
106 | 12 | 42,673 | 100,348 | -57.47% | 502,404 | 793,907 | -36.72% |
106 | 11 | 49,988 | 97,686 | -48.83% | 459,731 | 693,559 | -33.71% |
106 | 10 | 37,588 | 88,655 | -57.60% | 409,743 | 595,873 | -31.24% |
106 | 9 | 32,039 | 98,612 | -67.51% | 372,155 | 507,218 | -26.63% |
106 | 8 | 37,263 | 101,788 | -63.39% | 340,116 | 408,606 | -16.76% |
106 | 7 | 34,632 | 29,786 | 16.27% | 302,853 | 306,818 | -1.29% |
106 | 6 | 49,678 | 49,525 | 0.31% | 268,221 | 277,032 | -3.18% |
106 | 5 | 40,539 | 46,928 | -13.61% | 218,543 | 227,507 | -3.94% |
106 | 4 | 55,754 | 55,255 | 0.90% | 178,004 | 180,579 | -1.43% |
106 | 3 | 41,121 | 42,381 | -2.97% | 122,250 | 125,324 | -2.45% |
106 | 2 | 40,012 | 39,761 | 0.63% | 81,129 | 82,943 | -2.19% |
106 | 1 | 41,117 | 43,182 | -4.78% | 41,117 | 43,182 | -4.78% |
營運概況 \ 每月營收 \ 採用IFRS後之月營業收入資訊
公司代號 : 8487