愛爾達最近12個月份(累計與當月)營業收入統計表
年 度 |
月 份 |
營業收入 | 累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月 營收 |
去年當月 營收 |
去年同月 增減(%) |
當月累計 營收 |
去年累計 營收 |
前期比較 增減(%) |
||
107 | 12 | 72,042 | 42,673 | 68.82% | 863,249 | 502,404 | 71.82% |
107 | 11 | 90,504 | 49,988 | 81.05% | 791,207 | 459,731 | 72.10% |
107 | 10 | 84,268 | 37,588 | 124.19% | 700,703 | 409,743 | 71.01% |
107 | 9 | 81,907 | 32,039 | 155.65% | 616,435 | 372,155 | 65.64% |
107 | 8 | 87,090 | 37,263 | 133.72% | 534,528 | 340,116 | 57.16% |
107 | 7 | 91,494 | 34,632 | 164.19% | 447,438 | 302,853 | 47.74% |
107 | 6 | 92,116 | 49,678 | 85.43% | 355,944 | 268,221 | 32.71% |
107 | 5 | 48,119 | 40,539 | 18.70% | 263,828 | 218,543 | 20.72% |
107 | 4 | 63,659 | 55,754 | 14.18% | 215,709 | 178,004 | 21.18% |
107 | 3 | 43,156 | 41,121 | 4.95% | 152,050 | 122,250 | 24.38% |
107 | 2 | 55,274 | 40,012 | 38.14% | 108,894 | 81,129 | 34.22% |
107 | 1 | 53,620 | 41,117 | 30.41% | 53,620 | 41,117 | 30.41% |
營運概況 \ 每月營收 \ 採用IFRS後之月營業收入資訊
公司代號 : 8487