愛爾達最近12個月份(累計與當月)營業收入統計表
年 度 |
月 份 |
營業收入 | 累計營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月 營收 |
去年當月 營收 |
去年同月 增減(%) |
當月累計 營收 |
去年累計 營收 |
前期比較 增減(%) |
||
108 | 12 | 87,579 | 72,042 | 21.57% | 599,178 | 863,249 | -30.59% |
108 | 11 | 67,117 | 90,504 | -25.84% | 511,599 | 791,207 | -35.34% |
108 | 10 | 60,782 | 84,268 | -27.87% | 444,482 | 700,703 | -36.57% |
108 | 9 | 39,237 | 81,907 | -52.10% | 383,700 | 616,435 | -37.75% |
108 | 8 | 36,349 | 87,090 | -58.26% | 344,463 | 534,528 | -35.56% |
108 | 7 | 28,867 | 91,494 | -68.45% | 308,114 | 447,438 | -31.14% |
108 | 6 | 48,493 | 92,116 | -47.36% | 279,247 | 355,944 | -21.55% |
108 | 5 | 51,300 | 48,119 | 6.61% | 230,754 | 263,828 | -12.54% |
108 | 4 | 53,066 | 63,659 | -16.64% | 179,454 | 215,709 | -16.81% |
108 | 3 | 36,849 | 43,156 | -14.61% | 126,388 | 152,050 | -16.88% |
108 | 2 | 43,493 | 55,274 | -21.31% | 89,539 | 108,894 | -17.77% |
108 | 1 | 46,046 | 53,620 | -14.13% | 46,046 | 53,620 | -14.13% |
營運概況 \ 每月營收 \ 採用IFRS後之月營業收入資訊
公司代號 : 8487